Заказать звонок

Закрыть
 



Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с условиями на обработку персональных данных. Подробнее.

Перезвоните мне

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Гильдия Риэлторов Вятки
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей
 
г. Киров, ул. Спасская, 8
Дежурный телефон
Будни: 18-20, выходные: 10-18.
 
 
 
 
 

Аналитика цен на квартиры в Кирове за декабрь 2023

Главная / Новости / 18 января 2024

Аналитика цен на квартиры в Кирове за декабрь 2023
 

Реклама

 

Ипотека с господдержкой

Получите кредитное решение дистанционно. Особые условия от Сбербанка и ВТБ.

 
 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за декабрь 2023

Микрорайон 1-к ноябрь 1-к декабрь % цена 2-к ноябрь 2-к декабрь % цена 3-к ноябрь 3-к декабрь % цена Средняя цена
за кв.м ноябрь 
Средняя цена
за кв.м декабрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2492 2471 99,16% 3117 3206 102,86% 4123 4050 98,23% 75327,67 75466
Радужный 2800 2600 92,86% 3558 3422 96,18% 3550     68853,33 73179
Дружба 2874 2892 100,63% 3332 3583 107,53% 4251 4206 98,94% 80475,33 82732,333
ЮЗР 2687 2560 95,27% 3727 3544 95,09% 3900 4408 113,03% 81279,33 81441
Лепсе 2719 2744 100,92% 3473 3361 96,78% 3699 3804 102,84% 77436,33 77237
Коминтерн, Заречная часть 2283 2400 105,12% 2733 2733 100,00% 2950 2950 100,00% 62923,67 62831,333
Зональный 2928 2790 95,29% 3652 3524 96,50% 3936 4193 106,53% 83047,67 81313,667
Центр 3127 3299 105,50% 3834 4046 105,53% 4533 4855 107,10% 88329,67 92010,333
Среднерыночная цена 2738,75 2719,50 99,30% 3428,25 3427,38 99,97% 3867,75 4066,57 105,14% 77209,13 78276,33

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за декабрь 2023

Микрорайон 1-к ноябрь 1-к декабрь % цена 2-к ноябрь 2-к декабрь % цена 3-к ноябрь 3-к декабрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м ноябрь
Средняя цена
за кв.м декабрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3281 3214 97,96% 3974 4010 100,91% 4914 4877 99,25% 99,26% 83306,33 82372,00
Радужный 2760 2575 93,30% 4443 4114 92,60% 5680 5615 98,86% 99,77% 87444,00 82652,33
Дружба 3011 3678 122,15% 4810 5002 103,99% 5114 5512 107,78% 105,81% 88898,67 96272,00
Чистые пруды 4219 4406 104,43% 5783 6333 109,51% 8172 8211 100,48% 98,66% 109563,33 113700,00
ЮЗР 3317 3347 100,90% 4641 4671 100,65% 5312 5203 97,95% 96,61% 90498,67 90320,67
Лепсе 3300 3113 94,33% 4418 4293 97,17% 5800 5389 92,91% 95,77% 90409,33 88002,67
Коминтерн, Озерки 3194 3252 101,82% 4283 4837 112,93% 6580 6500 98,78% 101,93% 90064,33 91242,67
Коминтерн, Заречная часть 2325 2450 105,38% 3137 3278 104,49% 4176 4088 97,89% 99,99% 65785,67 67930,00
Зональный 3650 3526 96,60% 4505 4523 100,40% 5573 5908 106,01% 105,07% 93232,67 91984,33
Центр 3646 3556 97,53% 4527 4678 103,34% 5291 5487 103,70% 86,49% 98439,67 95154,67
Среднерыночная цена 3270,30 3311,70 101,27% 4452,10 4573,90 102,74% 5661,20 5679,00 100,31% 98,67% 89764,27 89963,13

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за декабрь 2023

Микрорайон 1-к ноябрь 1-к декабрь % цена 2-к ноябрь 2-к декабрь % цена 3-к ноябрь 3-к декабрь % цена Средняя цена
за кв.м ноябрь
Средняя цена
за кв.м декабрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3601 3954 109,80% 5656 5641 99,73% 5500 7120 129,45% 91133,00 99914,333
Радужный 3357 3770 112,30% 6175 5513 89,28% 8600 8600 100,00% 102844,33 97153,333
Дружба 3856 5647 146,45% 6591 6931 105,16% 11344 11156 98,34% 114256,00 123827
ЮЗР 4087 4238 103,69% 5645 5854 103,70% 6721 7913 117,74% 92128,67 98655,333
Лепсе 3894 4411 113,28% 6327 6351 100,38% 7020 7135 101,64% 100627,67 102536,67
Зональный 4300 4265 99,19% 7880 7798 98,96% 9240 9178 99,33% 115144,00 114132,33
Центр 6481 6429 99,20% 8735 9003 103,07% 11718 11298 96,42% 139580,67 141183
Среднерыночная цена 4225,14 4673,43 110,61% 6715,57 6727,29 100,17% 8591,86 8914,29 103,75% 107959,19 111057,43