Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
Сертификат доверия потребителей
 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2026

Главная / Новости / 20 ноября 2026

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2026
 

Реклама

 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за октябрь 2026

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3900 128359 4350 140671 111,54% 109,59% 5040 116954 4751 109819 94,27% 93,90% 6275 105665 5922 106335 94,37% 100,63% 116992,67 118941,67
Радужный 3550 107738 3500 107692 98,59% 99,96% 4580 90505 4380 85392 95,63% 94,35%             99121,50 96542
Дружба 4822 157074 4900 152099 101,62% 96,83% 5120 117772 5567 127941 108,73% 108,63% 6303 108884 6782 117109 107,60% 107,55% 127910,00 132383
ЮЗР 4165 134413 3898 126623 93,59% 94,20% 4700 107573 5086 109854 108,21% 102,12% 5583 95305         112430,33 118238,5
Лепсе 4325 141648 4557 146947 105,36% 103,74% 4831 108896 5106 116592 105,69% 107,07% 4980 92056 5636 102725 113,17% 111,59% 114200,00 122088
Коминтерн, Заречная часть 3800 122114 3990 129126 105,00% 105,74% 3917 87414 4047 89993 103,32% 102,95% 4575 79281 3900 72491 85,25% 91,44% 96269,67 97203,333
Зональный 4340 137782 4175 141646 96,20% 102,80% 5496 129753 5245 122229 95,43% 94,20% 6200 121807 6958 123899 112,23% 101,72% 129780,67 129258
Центр 4908 157094 4923 156684 100,31% 99,74% 5508 125940 5701 130263 103,50% 103,43% 6308 111212 6517 113622 103,31% 102,17% 131415,33 133523
Среднерыночная цена 4226,25 135777,75 4286,63 137686,00 101,43% 101,41% 4899,00 110600,88 4985,38 111510,38 101,76% 100,82% 5746,29 102030,00 5952,50 106030,17 103,59% 103,92% 116015,02 118522,19

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за октябрь 2026

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3800 138686 4700 141566 123,68% 102,08% 5648 120471 5999 123535 106,21% 102,54% 6355 113349 6386 105560 100,49% 93,13% 124168,67 123553,67
Радужный     4000 115274     5490 107242 5560 110131 101,28% 102,69% 8499 130553         118897,50 112702,50
Дружба 5323 160789 5000 159422 93,93% 99,15% 6635 128522 6500 127123 97,97% 98,91% 7252 115004 7993 128830 110,22% 112,02% 134771,67 138458,33
Чистые пруды 6318 160701 6610 174908 104,62% 108,84% 9219 165545 9538 165449 103,46% 99,94% 11413 161665 11078 161665 97,06% 100,00% 162637,00 167340,67
ЮЗР 4680 134222 4904 143708 104,79% 107,07% 6383 126174 6265 123854 98,15% 98,16% 6659 106273 7039 108340 105,71% 101,94% 122223,00 125300,67
Лепсе     3800 107042     5250 98485 5000 93775 95,24% 95,22% 5000 80645 5750 93801 115,00% 116,31% 89565,00 98206,00
Коминтерн, Озерки 4750 145456 4843 144655 101,96% 99,45% 6000 109992 8125 135546 135,42% 123,23%             127724,00 140100,50
Коминтерн, Заречная часть 3490 103500 3563 108092 102,09% 104,44% 4330 82555 4213 80996 97,30% 98,11% 5795 94108 5495 87713 94,82% 93,20% 93387,67 92267,00
Зональный 5294 144304 4873 145337 92,05% 100,72% 7583 143583 7880 145612 103,92% 101,41% 7566 117342 7166 111807 94,71% 95,28% 135076,33 134252,00
Центр 5550 167674 5250 154266 94,59% 92,00% 6813 139785 7490 148636 109,94% 106,33% 7822 120985 8226 130029 105,16% 107,48% 142814,67 144310,33
Среднерыночная цена 4900,63 144416,50 4754,30 139427,00 97,01% 96,55% 6335,10 122235,40 6657,00 125465,70 105,08% 102,64% 7373,44 115547,11 7391,63 115968,13 100,25% 100,36% 125126,55 127649,17

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за октябрь 2026

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 5898 156830 5853 156534 99,24% 99,81% 8360 132795 8775 136053 104,96% 102,45% 9700 141606 10480 144751 108,04% 102,22% 143743,67 145779,33
Радужный 5167 124697 6500 159314 125,80% 127,76% 8000 145563 8000 145563 100,00% 100,00% 11593 156233 9999 141229 86,25% 90,40% 142164,33 148702
Дружба 6652 162933 6563 166266 98,66% 102,05% 9621 149344 10675 164372 110,96% 110,06% 13467 157049 13705 172758 101,77% 110,00% 156442,00 167798,67
ЮЗР 7083 165829 7078 174862 99,93% 105,45% 8900 137782 9257 157515 104,01% 114,32% 10038 150748 11773 154770 117,28% 102,67% 151453,00 162382,33
Лепсе 5898 156104 5956 147485 100,98% 94,48% 8897 146380         8700 135725 7900 131667 90,80% 97,01% 146069,67 139576
Зональный 6541 167347 7088 172501 108,36% 103,08% 11440 172853 11983 182979 104,75% 105,86% 13223 160721 11676 146774 88,30% 91,32% 166973,67 167418
Центр 8642 203589 8757 208654 101,33% 102,49% 11856 193348 11860 196227 100,03% 101,49% 16178 194933 16072 194552 99,34% 99,80% 197290,00 199811
Среднерыночная цена 6554,43 162475,57 6827,86 169373,71 104,17% 104,25% 9582,00 154009,29 10091,67 163784,83 105,32% 106,35% 11842,71 156716,43 11657,86 155214,43 98,44% 99,04% 157733,76 161638,19