Мы используем cookies
Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее
Заказать звонок
|
Главная / Новости / Архив / 16 мая 2019
Новость находится в архиве. Информация может быть уже не актуальной.
|
Микрорайон
|
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры (тыс.руб) | |||||||||||||||
| Март | Апрель | Март | Апрель | Март | Апрель | |||||||||||||
|
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
|
|
Филейка, ОЦМ, Ганино |
1187 | 38223 | 1163 | 37457 | 97,98% | 98,00% | 1496 | 34306 | 1540 | 34148 | 102,94% | 99,54% | 1690 | 29441 | 1755 | 30844 | 103,85% | 104,77% |
| Радужный | 1170 | 35479 | 1181 | 36921 | 100,94% | 104,06% | 1679 | 32550 | 1689 | 31953 | 100,60% | 98,17% | 1830 | 28595 | 1870 | 29365 | 102,19% | 102,69% |
| Дружба | 1339 | 42751 | 1264 | 40247 | 94,40% | 94,14% | 1679 | 38354 | 1631 | 37112 | 97,14% | 96,76% | 1958 | 32892 | 1977 | 33593 | 100,97% | 102,13% |
| ЮЗР | 1259 | 42047 | 1270 | 42363 | 100,87% | 100,75% | 1575 | 36058 | 1643 | 34430 | 104,32% | 95,49% | 2035 | 35918 | 1966 | 35000 | 96,61% | 97,44% |
| Лепсе | 1237 | 39983 | 1239 | 40273 | 100,16% | 100,73% | 1614 | 37277 | 1636 | 37370 | 101,36% | 100,25% | 1963 | 34419 | 1998 | 34748 | 101,78% | 100,96% |
|
Коминтерн, Заречная часть |
954 | 31260 | 979 | 32230 | 102,62% | 103,10% | 1240 | 27870 | 1282 | 28730 | 103,39% | 103,09% | 1870 | 31170 | 1633 | 27660 | 87,33% | 88,74% |
| Зональный | 1194 | 38656 | 1183 | 37800 | 99,08% | 97,79% | 1665 | 39100 | 1733 | 40267 | 104,08% | 102,98% | 1812 | 33360 | 1900 | 35298 | 104,86% | 105,81% |
| Центр | 1300 | 41476 | 1328 | 42682 | 102,15% | 102,91% | 1627 | 37597 | 1655 | 38506 | 101,72% | 102,42% | 2270 | 37896 | 2068 | 34614 | 91,10% | 91,34% |
| Среднерыночная цена | 1205,00 | 38734,38 | 1200,88 | 38746,63 | 99,66% | 100,03% | 1571,88 | 35389,00 | 1601,13 | 35314,50 | 101,86% | 99,79% | 1928,50 | 32961,38 | 1895,88 | 32640,25 | 98,31% | 99,03% |
|
Микрорайон
|
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры | |||||||||||||||
| Март | Апрель | Март | Апрель | Март | Апрель | |||||||||||||
|
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
|
|
Филейка, ОЦМ, Ганино |
1549 | 44265 | 1542 | 44174 | 99,55% | 99,79% | 2168 | 43697 | 2206 | 43618 | 101,75% | 99,82% | 2524 | 38874 | 2607 | 40700 | 103,29% | 104,70% |
| Радужный | 1445 | 44397 | 1440 | 44167 | 99,65% | 99,48% | 2271 | 43552 | 2252 | 43501 | 99,16% | 99,88% | 2467 | 35744 | 2474 | 33437 | 100,28% | 93,55% |
| Дружба | 1730 | 48212 | 1710 | 48697 | 98,84% | 101,01% | 2372 | 46868 | 2352 | 45639 | 99,16% | 97,38% | 2650 | 41082 | 2623 | 40730 | 98,98% | 99,14% |
| Чистые пруды | 1823 | 50782 | 1916 | 51808 | 105,10% | 102,02% | 2884 | 51948 | 3088 | 54021 | 107,07% | 103,99% | 3630 | 51701 | 3629 | 50452 | 99,97% | 97,58% |
| ЮЗР | 1598 | 47281 | 1602 | 46600 | 100,25% | 98,56% | 2391 | 47854 | 2232 | 44454 | 93,35% | 92,90% | 2676 | 41907 | 2677 | 41775 | 100,04% | 99,69% |
| Лепсе | 1470 | 41716 | 1648 | 45773 | 112,11% | 109,73% | 2352 | 47881 | 2451 | 48207 | 104,21% | 100,68% | 2984 | 45926 | 2891 | 44275 | 96,88% | 96,41% |
| Коминтерн, Озерки | 1535 | 40233 | 1468 | 41515 | 95,64% | 103,19% | 2170 | 39440 | 1983 | 42935 | 91,38% | 108,86% | ||||||
|
Коминтерн, Заречная часть |
1110 | 33300 | 1189 | 34650 | 107,12% | 104,05% | 1613 | 33370 | 1601 | 34173 | 99,26% | 102,41% | 2253 | 36745 | 2230 | 36270 | 98,98% | 98,71% |
| Зональный | 1602 | 45950 | 1555 | 45028 | 97,07% | 97,99% | 2247 | 43976 | 2267 | 44563 | 100,89% | 101,33% | 2865 | 44306 | 2776 | 41612 | 96,89% | 93,92% |
| Центр | 1677 | 47062 | 1537 | 45392 | 91,65% | 96,45% | 2473 | 45665 | 2396 | 46872 | 96,89% | 102,64% | 3058 | 47246 | 2927 | 45500 | 95,72% | 96,30% |
| Среднерыночная цена | 1553,90 | 44319,80 | 1560,70 | 44780,40 | 100,44% | 101,04% | 2294,10 | 44425,10 | 2282,80 | 44798,30 | 99,51% | 100,84% | 2789,67 | 42614,56 | 2759,33 | 41639,00 | 98,91% | 97,71% |
|
Микрорайон
|
Однокомнатные квартиры (тыс.руб) | Двухкомнатные квартиры (тыс.руб) | Трехкомнатные квартиры (тыс.руб) | |||||||||||||||
| Март | Апрель | Март | Апрель | Март | Апрель | |||||||||||||
|
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Средняя цена, тыс.руб |
Ст-ть кв.м, руб. |
Изменение цены % |
Изменение % за кв.м |
|
|
Филейка, ОЦМ, Ганино |
2000 | 46878 | 1981 | 46759 | 99,05% | 99,75% | 3238 | 52106 | 3261 | 50711 | 100,71% | 97,32% | 4360 | 51167 | 51424 | 51424 | 106,54% | 100,50% |
| Радужный | 1913 | 43900 | 1930 | 44947 | 100,89% | 102,38% | 3650 | 43103 | 3350 | 41460 | 91,78% | 96,19% | ||||||
| Дружба | 2328 | 54353 | 2516 | 56698 | 108,08% | 104,31% | 3524 | 58133 | 3337 | 51978 | 94,69% | 89,41% | 4607 | 57317 | 4757 | 56698 | 103,26% | 98,92% |
| ЮЗР | 2038 | 50643 | 2105 | 52246 | 103,29% | 103,17% | 3266 | 49850 | 3113 | 48841 | 95,32% | 97,98% | 3867 | 50238 | 4221 | 55514 | 109,15% | 110,50% |
| Лепсе | 1990 | 51182 | 2024 | 49347 | 101,71% | 96,41% | 3107 | 56417 | 2900 | 58000 | 93,34% | 102,81% | 4366 | 55437 | 4428 | 54708 | 101,42% | 98,68% |
| Зональный | 2163 | 57007 | 2293 | 56785 | 106,01% | 99,61% | 3992 | 65672 | 4036 | 64646 | 101,10% | 98,44% | 6340 | 62314 | 5957 | 58723 | 93,96% | 94,24% |
| Центр | 2483 | 58216 | 2556 | 58217 | 102,94% | 100,00% | 3997 | 61977 | 4220 | 63567 | 105,58% | 102,57% | 6245 | 62561 | 6496 | 69809 | 104,02% | 111,59% |
| Среднерыночная цена | 2130,71 | 51739,86 | 2200,71 | 52142,71 | 103,29% | 100,78% | 3520,67 | 57359,17 | 3477,83 | 56290,50 | 98,78% | 98,14% | 4776,43 | 54591,00 | 4836,29 | 55476,57 | 101,25% | 101,62% |
Дежурный телефон
Пн-Пт: 18-20, Сб, Вс: 10-18 ч
Политика обработки персональных данных клиентов
* Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер (не является рекламой) и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости недвижимости, а также информации о приобретении объектов недвижимости в ипотеку, страховании, юридическим услугам обращайтесь к специалистам компании «Регистрационное бюро» за консультацией, а также нашим партнерам.

