Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 



Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с условиями на обработку персональных данных. Подробнее.

Перезвоните мне

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Мониторинг кировского рынка за три квартала: статистика цен с января по сентябрь 2021 года

Главная / Новости / 22 октября 2021

Мониторинг кировского рынка за три квартала: статистика цен с января по сентябрь 2021 года
 

Реклама

 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Цены на «хрущевки» в Кирове с января по сентябрь 2021

Микрорайон 1-к
январь
1-к
сентябрь
% цена 2-к
январь
2-к
сентябрь
% цена 3-к
январь
3-к
сентябрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 1388 1476 106,34% 1653 1867 112,95% 2088 2302 110,25%
Радужный 1224 1613 131,78% 1707 1737 101,76% 1787 2145 120,03%
Дружба 1481 1700 114,79% 1851 2212 119,50% 2211 2496 112,89%
ЮЗР 1294 1539 118,93% 1798 2232 124,14% 2173 2484 114,31%
Лепсе 1263 1486 117,66% 1698 1957 115,25% 2056 2362 114,88%
Коминтерн, Заречная часть 1048 1265 120,71% 1373 1526 111,14% 1660 1850 111,45%
Зональный 1377 1715 124,55% 1893 2238 118,23% 2258 2462 109,03%
Центр 1456 1916 131,59% 2013 2276 113,07% 2171 2619 120,64%
Среднерыночная цена 1316,38 1588,75 120,69% 1748,25 2005,63 114,72% 2050,50 2340,00 114,12%

Цены на вторичку новой планировки в Кирове с января по сентябрь 2021

Микрорайон 1-к
январь
1-к
сентябрь
% цена 2-к
январь
2-к
сентябрь
% цена 3-к
январь
3-к
сентябрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 1502 1683 112,05% 2367 2492 105,28% 2933 3056 104,19%
Радужный 1393 1763 126,56% 2150 2375 110,47% 2669 2870 107,53%
Дружба 1745 1954 111,98% 2236 2641 118,11% 2725 3435 126,06%
Чистые пруды 2217 2575 116,15% 3679 3985 108,32% 4321 4964 114,88%
ЮЗР 1836 2136 116,34% 2565 2834 110,49% 2948 3412 115,74%
Лепсе 1758     2528 2937 116,18% 3004 3210  
Коминтерн, Озерки 1668 1909 114,45% 2850 2900 101,75% 3560    
Коминтерн, Заречная часть 1309 1347 102,90% 1760 2230 126,70% 1895 2390 126,12%
Зональный 1820 2244 123,30% 2682 2675 99,74% 2960 3478 117,50%
Центр 1775 2307 129,97% 2288 3070 134,18% 3403 4266 125,36%
Среднерыночная цена 1702,30 1990,89 116,95% 2510,50 2813,90 112,09% 3041,80 3453,44 113,53%

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове с января по сентябрь 2021

Микрорайон 1-к
январь
1-к
сентябрь
% цена 2-к
январь
2-к
сентябрь
% цена 3-к
январь
3-к
сентябрь
% цена
Филейка, ОЦМ, Ганино 2060 2465 119,66% 3640 3785 103,98% 4392 4800 109,29%
Радужный 1850 2148 116,11% 2537 3825 150,77% 3150 4070 129,21%
Дружба 2486 2725 109,61% 3856 4150 107,62% 5094 5408 106,16%
ЮЗР 2604 2716 104,30% 4050 4691 115,83% 5033 5546 110,19%
Лепсе 2295 2678 116,69% 3757 4232 112,64% 5200 5140  
Зональный 2593 3071 118,43% 4287 5456 127,27% 5846 6564 112,28%
Центр 2896 3372 116,44% 4382 5582 127,38% 5802 7322 126,20%
Среднерыночная цена 2397,71 2739,29 114,25% 3787,00 4531,57 119,66% 4931,00 5550,00 112,55%
 
Вопрос специалисту
директор, сертифицированный аналитик
 
Задать вопрос