Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
Сертификат доверия потребителей
 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за январь 2022

Главная / Новости / Архив / 10 февраля 2022

Новость находится в архиве. Информация может быть уже не актуальной.

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за январь 2022

Микрорайон 1-к
декабрь
1-к
январь
% цена 2-к
декабрь
2-к
январь
% цена 3-к
декабрь
3-к
январь
% цена Средняя
цена за кв.м
декабрь
Средняя
цена за кв.м
январь
Филейка, ОЦМ, Ганино 1519 1700 111,92% 2039 2027 99,41% 2730 2583 94,62% 47580,00 48883,667
Радужный 1478 1522 102,98% 2200 2482 112,82% 2474 2400 97,01% 42629,67 44264,333
Дружба 1993 2015 101,10% 2485 2503 100,72% 2987 3043 101,87% 57936,33 58608,333
ЮЗР 1800 1720 95,56% 2280 2509 110,04% 3060 3263 106,63% 53506,33 57031,667
Лепсе 1631 1832 112,32% 2186 2225 101,78% 2723 2908 106,79% 49726,67 53067,667
Коминтерн, Заречная часть 1400     1620 1861 114,88% 1800 2030 112,78% 37503,33 38735
Зональный 1678 1870 111,44% 2543 2511 98,74% 2505 2529 100,96% 53373,33 54902
Центр 2224 2511 112,90% 2513 2724 108,40% 2874 3099 107,83% 60709,67 64957,333
Среднерыночная цена 1715,38 1881,43 109,68% 2233,25 2355,25 105,46% 2644,13 2731,88 103,32% 50370,67 52556,25

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за январь 2022

Микрорайон 1-к
декабрь
1-к
январь
% цена 2-к
декабрь
2-к
январь
% цена 3-к
декабрь
3-к
январь
% цена Средняя
цена за кв.м
декабрь
Средняя
цена за кв.м
январь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2006 2107 105,03% 2568 3059 119,12% 3297 3292 99,85% 54599,00 59159,00
Радужный 1793 1845 102,90% 2500 3200 128,00% 3303 3500 105,96% 50313,33 56259,00
Дружба 2566 2669 104,01% 3629 3965 109,26% 4265 4150 97,30% 67524,33 71654,33
Чистые пруды 2981 2981 100,00% 4312 4699 108,97% 5817 5967 102,58% 81857,33 84657,00
ЮЗР 2191 2472 112,83% 3136 3195 101,88% 3723 3752 100,78% 62337,67 65493,00
Лепсе 2270 2295 101,10% 3170 3500 110,41% 2960     59170,67 66820,50
Коминтерн, Озерки 2343 2238 95,52% 3349 3798 113,41%       67825,00 70000,00
Коминтерн, Заречная часть 1476 1475 99,93% 2083 2472 118,67% 2425 2345 96,70% 40260,00 43486,67
Зональный 2350 2594 110,38% 3743 4124 110,18% 3988 3933 98,62% 64643,00 51363,67
Центр 2535 2755 108,68% 3975 3622 91,12% 4505 4454 98,87% 72913,67 75104,00
Среднерыночная цена 2251,10 2343,10 104,09% 3246,50 3563,40 109,76% 3809,22 3924,13 103,02% 62144,40 64399,72

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за январь 2022

Микрорайон 1-к
декабрь
1-к
январь
% цена 2-к
декабрь
2-к
январь
% цена 3-к
декабрь
3-к
январь
% цена Средняя
цена за кв.м
декабрь
Средняя
цена за кв.м
январь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2666 2733 102,51% 4250 4238 99,72% 5020     69601,00 73716
Радужный 2212 2300 103,98% 4260 4650 109,15% 3775 4500 119,21% 59216,33 67687,33
Дружба 3610     6070     7757 7284 93,90% 75862,67 81518
ЮЗР 3147 3195 101,53% 4019 3983 99,10% 6500 5763 88,66% 70728,00 73076
Лепсе 2930 3336 113,86% 5300 5083 95,91%       74229,00 82442,5
Зональный 3388 3508 103,54% 5763 6465 112,18% 6826 7696 112,75% 83126,33 88340,67
Центр 3965 3985 100,50% 6354 6425 101,12% 7902 8089 102,37% 96704,33 93535,67
Среднерыночная цена 3131,14 3176,17 101,44% 5145,14 5140,67 99,91% 6296,67 6666,40 105,87% 75638,24 80045,17