Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
Сертификат доверия потребителей
 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за май 2023

Главная / Новости / Архив / 16 июня 2023

Новость находится в архиве. Информация может быть уже не актуальной.

Источник фото: regburokirov.ru.

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за май 2023

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель 
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 2146 2357 109,83% 2620 2333 89,05% 3370 3430 101,78% 62772,00 63690,667
Радужный 1983 2075 104,64% 2647 2507 94,71% 3045 3007 98,75% 52223,00 53548
Дружба 2467 2561 103,81% 3135 3137 100,06% 3400 3626 106,65% 70013,33 71388
ЮЗР 2313 2217 95,85% 2940 3008 102,31% 3705 3453 93,20% 70057,33 67760,667
Лепсе 2347 2419 103,07% 2785 2865 102,87% 3167 3252 102,68% 64893,33 66750,333
Коминтерн, Заречная часть 2000 2057 102,85% 2293 2365 103,14% 3295 2990 90,74% 56890,00 57200
Зональный 2320 2532 109,14% 2994 2835 94,69% 3524 3400 96,48% 68605,67 68144
Центр 2505 2555 102,00% 3103 3092 99,65% 3926 4053 103,23% 74105,00 74304,667
Среднерыночная цена 2260,13 2346,63 103,83% 2814,63 2767,75 98,33% 3429,00 3401,38 99,19% 64944,96 65348,29


Цены на вторичку новой планировки в Кирове за май 2023

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 2584 3044 117,80% 3660 3741 102,21% 4164 4354 104,56% 71625,67 75194,00
Радужный 2190 2170 99,09% 3238 3412 105,37% 4195 4265 101,67% 65887,67 66923,67
Дружба 3224 2955 91,66% 4204 4115 97,88% 4556 4597 100,90% 81618,67 79206,67
Чистые пруды 3307 3547 107,26% 5593 5359 95,82% 6678 6567 98,34% 94448,00 95197,67
ЮЗР 2934 2971 101,26% 3945 3922 99,42% 4552 4659 102,35% 78153,67 79303,00
Лепсе 2608 2720 104,29% 3700 3933 106,30% 4280 4290 100,23% 72654,00 76221,33
Коминтерн, Озерки 2748 2772 100,87% 3750 4050 108,00%       76835,00 81070,00
Коминтерн, Заречная часть 2240 2048 91,43% 2891 2713 93,84% 3531 3508 99,35% 59950,00 57013,33
Зональный 3280 3047 92,90% 4005 4175 104,24% 5219 5619 107,66% 81091,33 82537,33
Центр 3429 3473 101,28% 4584 4733 103,25% 5401 5133 95,04% 92587,67 91583,67
Среднерыночная цена 2854,40 2874,70 100,71% 3957,00 4015,30 101,47% 4730,67 4776,89 100,98% 77485,17 78425,07


Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за май 2023

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 3099 3137 101,23% 5223 5273 100,96% 6200 6300 101,61% 83062,00 82182
Радужный 2458 2840 115,54% 4250 5350 125,88%       71749,00 77712,5
Дружба 4417 4277 96,83% 5402 5420 100,33% 9850 6750 68,53% 106255,67 95647
ЮЗР 3761 3674 97,69% 5203 5614 107,90% 6230 5934 95,25% 84612,00 87112
Лепсе 3348 3548 105,97% 5912 6136 103,79%       93193,50 97128
Зональный 3705 3809 102,81% 5788 6114 105,63% 8701 10203 117,26% 104442,00 109044
Центр 5386 5850 108,61% 7129 8441 118,40% 10518 11013 104,71% 120926,67 128447
Среднерыночная цена 3739,14 3876,43 103,67% 5558,14 6049,71 108,84% 8299,80 8040,00 96,87% 94891,55 96753,21