Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за сентябрь 2025

Главная / Новости / 09 октября 2025

Аналитика цен на вторичную недвижимость за сентябрь 2025
 

Реклама

 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за сентябрь 2025

Микрорайон 1-к август 1-к кв.м август 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 2-к август 2-к кв.м август 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 3-к август 3-к кв.м август 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м август
Средняя цена
за кв.м сентябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2836 91774 2916 93733 102,82% 102,13% 3653 83617 3630 82896 99,37% 99,14% 4756 85334 4658 83407 97,94% 97,74% 86908,33 86678,667
Радужный 2883 86971 2983 90614 103,47% 104,19% 3089 63954 3137 61871 101,55% 96,74% 4620 73519 4506 73601 97,53% 100,11% 74814,67 75362
Дружба 3010 96278 2988 90718 99,27% 94,23% 4325 99135 4029 92604 93,16% 93,41% 4187 72883 4814 81485 114,97% 111,80% 89432,00 88269
ЮЗР 3362 109422 3355 107764 99,79% 98,48% 3905 88762 3916 91487 100,28% 103,07%     4870 85739     99092,00 94996,667
Лепсе 2952 94310 3091 97665 104,71% 103,56% 3629 83115 3672 82359 101,18% 99,09% 4185 73928 4174 74377 99,74% 100,61% 83784,33 84800,333
Коминтерн, Заречная часть 2495 80901 2763 89539 110,74% 110,68% 2650 59979 2818 64739 106,34% 107,94% 2766 50851 2820 52088 101,95% 102,43% 63910,33 68788,667
Зональный 3585 116523 2750 89286 76,71% 76,63% 3770 83547 3766 83936 99,89% 100,47% 4998 90440 5260 92344 105,24% 102,11% 96836,67 88522
Центр 3462 109783 3448 109395 99,60% 99,65% 4421 103723 4377 101397 99,00% 97,76% 5159 89535 5108 90854 99,01% 101,47% 101013,67 100548,67
Среднерыночная цена 3073,13 98245,25 3036,75 96089,25 98,82% 97,81% 3680,25 83229,00 3668,13 82661,13 99,67% 99,32% 4381,57 76641,43 4526,25 79236,88 103,30% 103,39% 86974,00 85995,75

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за сентябрь 2025

Микрорайон 1-к август 1-к кв.м август 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 2-к август 2-к кв.м август 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 3-к август 3-к кв.м август 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м август
Средняя цена
за кв.м сентябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3312 97479 3486 108341 105,25% 111,14% 4562 93458 4414 95273 96,76% 101,94% 5573 87391 5401 87383 96,91% 99,99% 92776,00 96999,00
Радужный 3089 95391 3034 93102 98,22% 97,60% 5150 103199 4298 84671 83,46% 82,05% 5425 79992 5637 83239 103,91% 104,06% 92860,67 87004,00
Дружба 3890 120811 3562 111937 91,57% 92,65% 5285 101721 5324 104649 100,74% 102,88% 5761 89201 6213 97118 107,85% 108,88% 103911,00 104568,00
Чистые пруды 4605 126484 4589 127274 99,65% 100,62% 6850 120968 7518 134942 109,75% 111,55% 8957 123762 8888 126462 99,23% 102,18% 123738,00 129559,33
ЮЗР 3777 109798 3796 112059 100,50% 102,06% 5023 98416 5102 98493 101,57% 100,08% 5796 89977 5974 92468 103,07% 102,77% 99397,00 101006,67
Лепсе 3300 92934 3375 93334 102,27% 100,43% 4900 100898 4910 101422 100,20% 100,52% 5806 91013 6060 93654 104,37% 102,90% 94948,33 96136,67
Коминтерн, Озерки 3555 98146 3462 97323 97,38% 99,16% 6313 104479 5817 92611 92,14% 88,64% 6307 91084 6637 88401 105,23% 97,05% 97903,00 92778,33
Коминтерн, Заречная часть 2590 78485 2775 84091 107,14% 107,14% 3480 71499 3566 72839 102,47% 101,87% 4087 59901 4390 66546 107,41% 111,09% 69961,67 74492,00
Зональный 3987 112363 3934 111940 98,67% 99,62% 5014 97290 4935 86543 98,42% 88,95% 6036 89307 6278 95999 104,01% 107,49% 99653,33 98160,67
Центр 4222 125237 4105 120819 97,23% 96,47% 5110 102120 5242 109534 102,58% 107,26% 6698 104729 6720 103992 100,33% 99,30% 110695,33 111448,33
Среднерыночная цена 3632,70 105712,80 3611,80 106022,00 99,42% 100,29% 5168,70 99404,80 5112,60 98097,70 98,91% 98,69% 6044,60 90635,70 6219,80 93526,20 102,90% 103,19% 98584,43 99215,30

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за сентябрь 2025

Микрорайон 1-к август 1-к кв.м август 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 2-к август 2-к кв.м август 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м 3-к август 3-к кв.м август 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м август
Средняя цена
за кв.м сентябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 4216 109844 4476 102955 106,17% 93,73% 6679 111922 6714 113198 100,52% 101,14% 8091 106450 7783 94223 96,19% 88,51% 109405,33 103458,67
Радужный 4125 118701 4213 121362 102,13% 102,24% 6307 117320 6253 116204 99,14% 99,05% 10650 144505 10650 144505 100,00% 100,00% 126842,00 127357
Дружба 5280 131119 5208 124715 98,64% 95,12% 8076 148202 7842 132587 97,10% 89,46% 11450 146115 11825 139494 103,28% 95,47% 141812,00 132265,33
ЮЗР 4819 120119 4859 116509 100,83% 96,99% 6804 113447 7106 125068 104,44% 110,24% 9096 113689 10095 124321 110,98% 109,35% 115751,67 121966
Лепсе 4413 111435 4413 119279 100,00% 107,04% 6673 116714 6810 116333 102,05% 99,67% 8200 103043 7799 101983 95,11% 98,97% 110397,33 112531,67
Зональный 5559 136489 5401 131146 97,16% 96,09% 6783 125698 7329 121343 108,05% 96,54% 11616 145643 11458 137686 98,64% 94,54% 135943,33 130058,33
Центр 6288 145395 7059 163218 112,26% 112,26% 9085 154425 10035 168179 110,46% 108,91% 12521 146475 13684 161781 109,29% 110,45% 148765,00 164392,67
Среднерыночная цена 4957,14 124728,86 5089,86 125597,71 102,68% 100,70% 7201,00 126818,29 7441,29 127558,86 103,34% 100,58% 10232,00 129417,14 10470,57 129141,86 102,33% 99,79% 126988,10 127432,81