Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2025

Главная / Новости / 13 ноября 2025

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2025
 

Реклама

 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за октябрь 2025

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2916 93733 3088 98550 105,90% 105,14% 3630 82896 3480 80286 95,87% 96,85% 4658 83407 4370 77834 93,82% 93,32% 86678,67 85556,667
Радужный 2983 90614 2840 87585 95,21% 96,66% 3137 61871 3440 68901 109,66% 111,36% 4506 73601 5100 83457 113,18% 113,39% 75362,00 79981
Дружба 2988 90718 3299 106430 110,41% 117,32% 4029 92604 4282 96399 106,28% 104,10% 4814 81485 5103 85197 106,00% 104,56% 88269,00 96008,667
ЮЗР 3355 107764 3280 108382 97,76% 100,57% 3916 91487 3966 89510 101,28% 97,84% 4870 85739 4759 83245 97,72% 97,09% 94996,67 93712,333
Лепсе 3091 97665 3018 96754 97,64% 99,07% 3672 82359 3519 80429 95,83% 97,66% 4174 74377 4316 79759 103,40% 107,24% 84800,33 85647,333
Коминтерн, Заречная часть 2763 89539 2784 90042 100,76% 100,56% 2818 64739 2952 67631 104,76% 104,47% 2820 52088         68788,67 78836,5
Зональный 2750 89286 2800 91246 101,82% 102,20% 3766 83936 3833 87182 101,78% 103,87% 5260 92344 4947 90311 94,05% 97,80% 88522,00 89579,667
Центр 3448 109395 3527 112109 102,29% 102,48% 4377 101397 4597 106376 105,03% 104,91% 5108 90854 5262 90698 103,01% 99,83% 100548,67 103061
Среднерыночная цена 3036,75 96089,25 3079,50 98887,25 101,41% 102,91% 3668,13 82661,13 3758,63 84589,25 102,47% 102,33% 4526,25 79236,88 4836,71 84357,29 106,86% 106,46% 85995,75 89047,90

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за октябрь 2025

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3486 108341 3443 98974 98,77% 91,35% 4414 95273 4873 96539 110,40% 101,33% 5401 87383 5512 85647 102,06% 98,01% 96999,00 93720,00
Радужный 3034 93102 3035 93907 100,03% 100,86% 4298 84671 4344 85733 101,07% 101,25% 5637 83239 5342 80801 94,77% 97,07% 87004,00 86813,67
Дружба 3562 111937 3823 117092 107,33% 104,61% 5324 104649 5235 98194 98,33% 93,83% 6213 97118 5760 88152 92,71% 90,77% 104568,00 101146,00
Чистые пруды 4589 127274 4872 132887 106,17% 104,41% 7518 134942 7489 129394 99,61% 95,89% 8888 126462 9282 134255 104,43% 106,16% 129559,33 132178,67
ЮЗР 3796 112059 3825 111665 100,76% 99,65% 5102 98493 5267 100229 103,23% 101,76% 5974 92468 6072 93516 101,64% 101,13% 101006,67 101803,33
Лепсе 3375 93334 3800 105973 112,59% 113,54% 4910 101422 4797 103036 97,70% 101,59% 6060 93654 6080 94063 100,33% 100,44% 96136,67 101024,00
Коминтерн, Озерки 3462 97323 3702 103037 106,93% 105,87% 5817 92611 5473 96368 94,09% 104,06% 6637 88401 6257 88058 94,27% 99,61% 92778,33 95821,00
Коминтерн, Заречная часть 2775 84091 2715 82273 97,84% 97,84% 3566 72839 3917 79887 109,84% 109,68% 4390 66546 4550 69626 103,64% 104,63% 74492,00 77262,00
Зональный 3934 111940 3971 115976 100,94% 103,61% 4935 86543 5203 98887 105,43% 114,26% 6278 95999 6537 96629 104,13% 100,66% 98160,67 103830,67
Центр 4105 120819 4387 127578 106,87% 105,59% 5242 109534 6003 124661 114,52% 113,81% 6720 103992 6665 103793 99,18% 99,81% 111448,33 118677,33
Среднерыночная цена 3611,80 106022,00 3757,30 108936,20 104,03% 102,75% 5112,60 98097,70 5260,10 101292,80 102,89% 103,26% 6219,80 93526,20 6205,70 93454,00 99,77% 99,92% 99215,30 101227,67

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за октябрь 2025

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к август 3-к кв.м август 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена за кв.м сентябрь Средняя цена за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 4476 102955 4289 114783 95,82% 111,49% 6714 113198 7310 118135 108,88% 104,36% 8091 106450 7921 101376 97,90% 95,23% 107534,33 111431,33
Радужный 4213 121362 4122 104819 97,84% 86,37% 6253 116204 5700 89063 91,16% 76,64% 10650 144505 8117 92751 76,22% 64,19% 127357,00 95544,333
Дружба 5208 124715 5812 141607 111,60% 113,54% 7842 132587 8010 134619 102,14% 101,53% 11450 146115 13164 154039 114,97% 105,42% 134472,33 143421,67
ЮЗР 4859 116509 5137 119971 105,72% 102,97% 7106 125068 6838 118193 96,23% 94,50% 9096 113689 10120 128696 111,26% 113,20% 118422,00 122286,67
Лепсе 4413 119279 5144 126171 116,56% 105,78% 6810 116333 7202 120946 105,76% 103,97% 8200 103043 7550 114982 92,07% 111,59% 112885,00 120699,67
Зональный 5401 131146 5714 140506 105,80% 107,14% 7329 121343 7830 133977 106,84% 110,41% 11616 145643 10234 128916 88,10% 88,52% 132710,67 134466,33
Центр 7059 163218 6980 163658 98,88% 100,27% 10035 168179 10044 168841 100,09% 100,39% 12521 146475 13481 161770 107,67% 110,44% 159290,67 164756,33
Среднерыночная цена 5089,86 125597,71 5314,00 130216,43 104,40% 103,68% 7441,29 127558,86 7562,00 126253,43 101,62% 98,98% 10232,00 129417,14 10083,86 126075,71 98,55% 97,42% 127524,57 127515,19