Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за ноябрь 2025

Главная / Новости / 09 декабря 2025

Аналитика цен на вторичную недвижимость за ноябрь 2025
 

Реклама

 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за ноябрь 2025

Микрорайон 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь 1-к ноябрь 1-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь 2-к ноябрь 2-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь 3-к ноябрь 3-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м октябрь
Средняя цена
за кв.м ноябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3088 98550 2971 96130 96,21% 97,54% 3480 80286 3458 77989 99,37% 97,14% 4370 77834 4427 76686 101,30% 98,53% 85556,67 83601,66667
Радужный 2840 87585 2798 86539 98,52% 98,81% 3440 68901 3313 67244 96,31% 97,60% 5100 83457 4838 75471 94,86% 90,43% 79981,00 76418
Дружба 3299 106430 2947 95197 89,33% 89,45% 4282 96399 4413 100362 103,06% 104,11% 5103 85197 4929 84332 96,59% 98,98% 96008,67 93297
ЮЗР 3280 108382 3018 99296 92,01% 91,62% 3966 89510 3939 89692 99,32% 100,20% 4759 83245 4260 79754 89,51% 95,81% 93712,33 89580,66667
Лепсе 3018 96754 3117 98908 103,28% 102,23% 3519 80429 3494 80161 99,29% 99,67% 4316 79759 4176 75255 96,76% 94,35% 85647,33 84774,66667
Коминтерн, Заречная часть 2784 90042 2948 95391 105,89% 105,94% 2952 67631 2935 66644 99,42% 98,54%     3315 57798     78836,50 73277,66667
Зональный 2800 91246         3833 87182 3945 87644 102,92% 100,53% 4947 90311 4690 86290 94,80% 95,55% 89579,67 86967
Центр 3527 112109 3906 113380 110,75% 101,13% 4597 106376 4582 106432 99,67% 100,05% 5262 90698 5319 93194 101,08% 102,75% 103061,00 104335,3333
Среднерыночная цена 3079,50 98887,25 3100,71 97834,43 100,69% 98,94% 3758,63 84589,25 3759,88 84521,00 100,03% 99,92% 4836,71 84357,29 4494,25 78597,50 92,92% 93,17% 89047,90 86531,50

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за ноябрь 2025

Микрорайон 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь 1-к ноябрь 1-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь 2-к ноябрь 2-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь 3-к ноябрь 3-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м октябрь
Средняя цена
за кв.м ноябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3443 98974 3082 92603 89,51% 93,56% 4873 96539 4625 100325 94,91% 103,92% 5512 85647 5760 88952 104,50% 103,86% 93720,00 93960,00
Радужный 3035 93907 2925 89240 96,38% 95,03% 4344 85733 4617 91552 106,28% 106,79% 5342 80801 5284 79827 98,91% 98,79% 86813,67 86873,00
Дружба 3823 117092 3999 123517 104,60% 105,49% 5235 98194 5726 103897 109,38% 105,81% 5760 88152 5881 91543 102,10% 103,85% 101146,00 106319,00
Чистые пруды 4872 132887 4759 130208 97,68% 97,98% 7489 129394 7546 128367 100,76% 99,21% 9282 134255 8593 124052 92,58% 92,40% 132178,67 127542,33
ЮЗР 3825 111665 3936 114379 102,90% 102,43% 5267 100229 5454 105791 103,55% 105,55% 6072 93516 6516 100005 107,31% 106,94% 101803,33 106725,00
Лепсе 3800 105973 3800 105973 100,00% 100,00% 4797 103036 5095 108916 106,21% 105,71% 6080 94063 6550 100769 107,73% 107,13% 101024,00 105219,33
Коминтерн, Озерки 3702 103037 3717 106590 100,41% 103,45% 5473 96368 5490 95749 100,31% 99,36% 6257 88058 6428 90132 102,73% 102,36% 95821,00 97490,33
Коминтерн, Заречная часть 2715 82273 2625 77973 96,69% 94,77% 3917 79887     0,00% 0,00% 4550 69626 4320 66408 94,95% 95,38% 77262,00 48127,00
Зональный 3971 115976 3836 112990 96,60% 97,43% 5203 98887 5263 104235 101,15% 105,41% 6537 96629 6351 96801 97,15% 100,18% 103830,67 104675,33
Центр 4387 127578 4531 130647 103,28% 102,41% 6003 124661 6080 122498 101,28% 98,26% 6665 103793 6734 103158 101,04% 99,39% 118677,33 118767,67
Среднерыночная цена 3757,30 108936,20 3721,00 108412,00 99,03% 99,52% 5260,10 101292,80 5544,00 106814,44 105,40% 105,45% 6205,70 93454,00 6241,70 94164,70 100,58% 100,76% 101227,67 99569,90

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за ноябрь 2025

Микрорайон 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь 1-к ноябрь 1-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь 2-к ноябрь 2-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь 3-к ноябрь 3-к кв.м ноябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м октябрь
Средняя цена
за кв.м ноябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 4289 114783 4436 121417 103,43% 105,78% 7310 118135 7254 118929 99,23% 100,67% 7921 101376 8164 103081 103,07% 101,68% 111431,33 114475,6667
Радужный 4122 104819 4280 117949 103,83% 112,53% 5700 89063 5700 89063 100,00% 100,00% 8117 92751 10700 145183 131,82% 156,53% 95544,33 117398,3333
Дружба 5812 141607 5518 139505 94,94% 98,52% 8010 134619 8255 143877 103,06% 106,88% 13164 154039 12582 157141 95,58% 102,01% 143421,67 146841
ЮЗР 5137 119971 4856 123675 94,53% 103,09% 6838 118193 7248 124225 106,00% 105,10% 10120 128696 9622 121083 95,08% 94,08% 122286,67 122994,3333
Лепсе 5144 126171 5190 127123 100,89% 100,75% 7202 120946 7291 122410 101,24% 101,21% 7550 114982 7790 116095 103,18% 100,97% 120699,67 121876
Зональный 5714 140506 5669 139619 99,21% 99,37% 7830 133977 8008 137362 102,27% 102,53% 10234 128916 11344 135636 110,85% 105,21% 134466,33 137539
Центр 6980 163658 6959 162502 99,70% 99,29% 10044 168841 9819 166291 97,76% 98,49% 13481 161770 13627 162960 101,08% 100,74% 164756,33 163917,6667
Среднерыночная цена 5314,00 130216,43 5272,57 133112,86 99,22% 102,22% 7562,00 126253,43 7653,57 128879,57 101,21% 102,08% 10083,86 126075,71 10547,00 134454,14 104,59% 106,65% 127515,19 132148,86