Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
Сертификат доверия потребителей
 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за август 2023

Главная / Новости / Архив / 08 сентября 2023

Новость находится в архиве. Информация может быть уже не актуальной.

Источник фото: regburokirov.ru.

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за август 2023

Микрорайон 1-к июль 1-к август % цена 2-к июль 2-к август % цена 3-к июль 3-к август % цена Средняя цена
за кв.м июль 
Средняя цена
за кв.м август
Филейка, ОЦМ, Ганино 2295 2265 98,69% 2998 2850 95,06% 3306 2990 90,44% 66116,33 63104
Радужный 1857 2225 119,82% 2730 3413 125,02% 3008 3010 100,07% 51491,33 58435,667
Дружба 2532 2633 103,99% 3266 3336 102,14% 3735 4135 110,71% 73774,00 76705
ЮЗР 2425 2722 112,25% 3275 3163 96,58% 4053 3938 97,16% 77579,00 76646
Лепсе 2252 2314 102,75% 3085 3145 101,94% 3519 3349 95,17% 68167,33 68356,333
Коминтерн, Заречная часть 1938 2122 109,49% 2420 2350 97,11% 2990 2920 97,66% 55781,33 58099,667
Зональный 2433 2567 105,51% 3387 3468 102,39% 3732 3823 102,44% 73113,00 76649,667
Центр 2631 2850 108,32% 3151 3408 108,16% 4438 4338 97,75% 76869,00 81575,333
Среднерыночная цена 2295,38 2462,25 107,27% 3039,00 3141,63 103,38% 3597,63 3562,88 99,03% 67861,42 69946,46


Цены на вторичку новой планировки в Кирове за август 2023

Микрорайон 1-к июль 1-к август % цена 2-к июль 2-к август % цена 3-к июль 3-к август % цена Средняя цена
за кв.м июль
Средняя цена
за кв.м август
Филейка, ОЦМ, Ганино 2810 2798 99,57% 4199 3957 94,24% 4412 4670 105,85% 79594,67 76656,33
Радужный 2285 2822 123,50% 3552 3547 99,86% 4633 4450 96,05% 69306,33 75042,33
Дружба 3044 3369 110,68% 4635 4010 86,52% 4614 4931 106,87% 84091,00 82694,67
Чистые пруды 3658 3910 106,89% 5849 5886 100,63% 6880 6896 100,23% 99916,00 101396,00
ЮЗР 2985 3089 103,48% 4151 4349 104,77% 4875 4998 102,52% 82546,67 84830,67
Лепсе 3003 3170 105,56% 4566 4727 103,53% 4483 4697 104,77% 82437,00 87687,33
Коминтерн, Озерки 2570 2879 112,02% 3850 4800 124,68% 4850 5400 111,34% 75993,67 72406,33
Коминтерн, Заречная часть 2230 2300 103,14% 2832 3390 119,70% 3757 3683 98,03% 60395,33 64058,00
Зональный 3279 3175 96,83% 4244 4223 99,51% 5668 5647 99,63% 85758,67 83145,33
Центр 3500 3450 98,57% 4325 4430 102,43% 5148 5489 106,62% 90054,67 93006,67
Среднерыночная цена 2936,40 3096,20 105,44% 4220,30 4331,90 102,64% 4932,00 5086,10 103,12% 81009,40 82092,37


Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за август 2023

Микрорайон 1-к июль 1-к август % цена 2-к июль 2-к август % цена 3-к июль 3-к август % цена Средняя цена
за кв.м июль
Средняя цена
за кв.м август
Филейка, ОЦМ, Ганино 3331 3576 107,36% 5688 5519 97,03% 6375 5608 87,97% 86825,00 89553
Радужный 3053 3404 111,50% 5325 4250 79,81%       77014,50 76957
Дружба 4728 4604 97,38% 7581 6645 87,65% 8356 9511 113,82% 114774,00 112091,33
ЮЗР 3941 4036 102,41% 6170 5510 89,30% 6810 7464 109,60% 91642,67 94481
Лепсе 4008 3838 95,76% 6266 5985 95,52%   6600   101943,50 97324
Зональный 3849 4163 108,16% 6470 7117 110,00% 10413 10239 98,33% 110261,33 115077
Центр 6219 6020 96,80% 8169 8286 101,43% 11152 11224 100,65% 131088,67 131354,67
Среднерыночная цена 4161,29 4234,43 101,76% 6524,14 6187,43 94,84% 8621,20 8441,00 97,91% 101935,67 102405,43