Заказать звонок

Закрыть
 



Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с условиями на обработку персональных данных. Подробнее.

Перезвоните мне

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
График работы 3-8 января
по предварительной записи
10.00-18.00
9 января - рабочий день
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за май 2024

Главная / Новости / 13 июня 2024

Аналитика цен на вторичную недвижимость за май 2024
 

Реклама

 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за май 2024

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель 
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 2445 2474 101,19% 3337 3319 99,46% 3704 3630 98,00% 74211,67 73199,667
Радужный 2515 2788 110,85% 3462 3264 94,28% 4470 4704 105,23% 72200,67 74661
Дружба 3026 3146 103,97% 3645 3635 99,73% 4468 4275 95,68% 85517,00 84909,333
ЮЗР 2951 2794 94,68% 3480 3458 99,37% 4190 4106 98,00% 84770,33 82107,667
Лепсе 2686 2740 102,01% 3280 3271 99,73% 4011 4037 100,65% 76662,33 77709,333
Коминтерн, Заречная часть 2153 2035 94,52% 2762 2639 95,55% 3397 3200 94,20% 63581,67 60591,333
Зональный 2891 2732 94,50% 3539 3526 99,63% 4056 3875 95,54% 80885,67 74798
Центр 3034 2996 98,75% 4010 4084 101,85% 5192 5065 97,55% 93069,00 92429
Среднерыночная цена 2712,63 2713,13 100,02% 3439,38 3399,50 98,84% 4186,00 4111,50 98,22% 78862,29 77550,67

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за май 2024

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 3459 2998 86,67% 3853 3928 101,95% 5059 5010 99,03% 87029,00 82659,33
Радужный 3054 3013 98,66% 4744 4528 95,45% 5233 5877 112,31% 85694,00 87290,00
Дружба 3103 3172 102,22% 4840 4680 96,69% 5541 5821 105,05% 90918,67 91995,33
Чистые пруды 4051 4166 102,84% 6246 6083 97,39% 8270 9408 113,76% 112533,00 117813,33
ЮЗР 3413 3406 99,79% 4593 4551 99,09% 5294 5330 100,68% 91034,33 91673,00
Лепсе 3300 3200 96,97%       5340 5230 97,94% 89117,00 85944,00
Коминтерн, Озерки 3380 3342 98,88% 4818 4564 94,73% 6500 6400 98,46% 88551,00 88779,00
Коминтерн, Заречная часть 2300 2513 109,26% 3288 3077 93,58% 3800 3770 99,21% 63758,67 64824,33
Зональный 3399 3305 97,23% 4694 4711 100,36% 5867 5733 97,72% 94095,33 93053,00
Центр 3490 3480 99,71% 4899 4766 97,29% 6312 6152 97,47% 99064,67 98515,33
Среднерыночная цена 3294,90 3259,50 98,93% 4663,89 4543,11 97,41% 5721,60 5873,10 102,65% 90179,57 90254,67

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за май 2024

Микрорайон 1-к апрель 1-к май % цена 2-к апрель 2-к май % цена 3-к апрель 3-к май % цена Средняя цена
за кв.м апрель
Средняя цена
за кв.м май
Филейка, ОЦМ, Ганино 3982 4032 101,26% 5510 5614 101,89% 7283 8543 117,30% 95619,00 102752
Радужный 3570 3543 99,24% 5875 5425 92,34% 6245 7983 127,83% 90718,67 95847,333
Дружба 4927 5219 105,93% 7466 7273 97,41% 10311 11029 106,96% 115620,00 120932
ЮЗР 4408 4535 102,88% 6756 6666 98,67% 7892 8917 112,99% 101460,33 107316,33
Лепсе 3637 3766 103,55% 6395 6861 107,29% 7200 7525 104,51% 99671,33 104711,33
Зональный 4561 4012 87,96% 7930 6999 88,26% 8667 7967 91,92% 115523,67 108964
Центр 6150 6122 99,54% 7967 8074 101,34% 12694 12544 98,82% 141094,33 141721,33
Среднерыночная цена 4462,14 4461,29 99,98% 6842,71 6701,71 97,94% 8613,14 9215,43 106,99% 108529,62 111749,19


 
 
 
 
 


 
0