Мы используем cookies

Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее

 
 
 
 

Заказать звонок

Закрыть
 

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
Телефон отдела продаж
(8332) 77-80-19
г. Киров, ул. Ленина, 35
 
 
 
 
 

Обзор рынка вторичной недвижимости Кирова за 1 полугодие 2025 года

Главная / Новости / 09 июля 2025

Обзор рынка вторичной недвижимости Кирова за 1 полугодие 2025 года
 

Реклама

 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Предложение

Объем предложений (квартиры, город Киров)на вторичном рынке за 2 квартал 2025 остался на том же уровне, что и в 1 квартале. На конец июня -это порядка 2800 предложений( данные самого наполняемого портала области- Avito.ru) Дефицит сохраняется, покупатели стакиваются  при подборе с нехваткой  объектов , по большей части в бюджетном сегменте.

Активность рынка

Объем ипотеки на вторичном рынке от общего числа сделок(ипотека, наличные, субсидии) в 2 квартале составил порядка 29%, что выше в два раза структуры продаж 1 квартала, по данным риэлторских агентств. Ипотечные сделки на вторичке проходят даже при заградительных ставках, но, как правило, это обменные сделки с небольшой доплатой.

Также стоит отметить оживление покупательской активности с середины июня, увеличилось количество звонков и просмотров объектов. Риэлторы связывают это с частичным переходом налички на рынок после снижения процентов по вкладам,  общим положительным настроем после прогноза ЦБ по дальнейшему снижением ставки.

Внутри квартала объекты находили покупателей с разным сроком экспозиции, как в течение недели, так и бывшие на экспозиции более 6 месяцев. Общая тенденция квартала – слабый спрос с ростом активности к концу квартала. По отзывам риэлторов, глубина торга не увеличилась.

 

Цены

1 квартал 2025 года- средняя цена новостройки в Кирове 118 578 тыс.руб.

Средняя цена вторичного рынка на конец июня– 101 670 руб. за 1 кв.м. За 2 квартал прирост цены составил 1% по сравнению с 1 кварталом, а за 1 полугодие  плюс 4%.

Средняя цена за 1 кв.м 2025 год по планировкам, г. Киров

 
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
Хрущевки
80852
82028
82813
84142
84718
84683
Новая планировка
95603
95696
95334
95609
96087
96269
Индив.планировка
124735
119098
124267
124798
125162
124058


Средняя цена за 1 кв.м 2025 год по планировкам, г. Киров
 

Средняя цена за 1 кв.м 2025 год, г. Киров

 
Декабрь
2024
Январь
Февраль
март
апрель
май
июнь
Ср.цена за кв.м
      97676
100397
98940
100805
101516
101989
101670
 


Средняя цена за 1 кв.м 2025 год, г. Киров


Можно отметить историческое событие в 1 полугодия 2025 г.- средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке Кирова перешагнула за 100 тысяч рублей.

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за первое полугодие 2025

Микрорайон 1-к начало января 1-к кв.м начало января 1-к конец июня 1-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 2-к начало января 2-к кв.м начало января 2-к конец июня 2-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 3-к начало января 3-к кв.м начало января 3-к конец июня 3-к кв.м конец июня % цена % за кв.м Средняя цена за
кв.м начало января 
Средняя цена за
кв.м конец июня
Филейка, ОЦМ, Ганино 3125 101074 2727 89492 87,26% 88,54% 3606 81008 3445 79569 95,54% 98,22% 3885 67820 3991 72351 102,73% 106,68% 83300,67 80470,667
Радужный 2422 72650 2399 72477 99,05% 99,76% 3366 66907 3223 66225 95,75% 98,98% 4306 68086 4656 74191 108,13% 108,97% 69214,33 70964,333
Дружба 3148 100798 3148 101535 100,00% 100,73% 3832 86037 3939 89698 102,79% 104,26% 4210 72176 4477 76875 106,34% 106,51% 86337,00 89369,333
ЮЗР 2715 84844 3100 97987 114,18% 115,49% 3560 84562 4056 95287 113,93% 112,68% 4680 90000 4780 91923 102,14% 102,14% 86468,67 95065,667
Лепсе 2573 85006 3111 90024 120,91% 105,90% 3413 76905 3429 77419 100,47% 100,67% 4119 70406 4351 76372 105,63% 108,47% 77439,00 81271,667
Коминтерн, Заречная часть 2057 66344 2795 89164 135,88% 134,40% 2860 65177 2598 58778 90,84% 90,18% 2915 52598 2940 52646 100,86% 100,09% 61373,00 66862,667
Зональный 3200 106312 3160 99162 98,75% 93,27% 3796 89387 3889 94279 102,45% 105,47% 5150 86315 4975 89821 96,60% 104,06% 94004,67 94420,667
Центр 3081 96244 3510 111976 113,92% 116,35% 4241 98430 4229 98582 99,72% 100,15% 4733 83026 4941 86565 104,39% 104,26% 92566,67 99041
Среднерыночная цена 2790,13 89159,00 2993,75 93977,13 107,30% 105,40% 3584,25 81051,63 3601,00 82479,63 100,47% 101,76% 4249,75 73803,38 4388,88 77593,00 103,27% 105,13% 81338,00 84683,25

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за первое полугодие 2025

Микрорайон 1-к начало января 1-к кв.м начало января 1-к конец июня 1-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 2-к начало января 2-к кв.м начало января 2-к конец июня 2-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 3-к начало января 3-к кв.м начало января 3-к конец июня 3-к кв.м конец июня % цена % за кв.м Средняя цена за
кв.м начало января
Средняя цена за
кв.м конец июня
Филейка, ОЦМ, Ганино 3223 95306 3483 103729 108,07% 108,84% 4073 81656 4940 98559 121,29% 120,70% 5279 80876 5415 84219 102,58% 104,13% 85946,00 95502,33
Радужный 2918 89142 2858 87963 97,94% 98,68% 4540 91514 4377 87116 96,41% 95,19% 5742 82432 5668 81872 98,71% 99,32% 87696,00 85650,33
Дружба 3354 100004 3619 105867 107,90% 105,86% 5340 102900 5078 101461 95,09% 98,60% 5502 88328 5651 86940 102,71% 98,43% 97077,33 98089,33
Чистые пруды 4423 123269 4411 122966 99,73% 99,75% 6665 118182 6782 117250 101,76% 99,21% 8594 120721 9271 123562 107,88% 102,35% 120724,00 121259,33
ЮЗР 3552 103572 3570 103367 100,51% 99,80% 4493 89521 4838 95053 107,68% 106,18% 5611 87579 5763 89642 102,71% 102,36% 93557,33 96020,67
Лепсе 3700 107558 3325 93980 89,86% 87,38% 4788 97119 4810 98483 100,46% 101,40% 5570 88678 6435 103391 115,53% 116,59% 97785,00 98618,00
Коминтерн, Озерки 3502 102632 3527 98332 100,71% 95,81% 5037 88376 5480 91157 108,79% 103,15%     5825 81002     95504,00 90163,67
Коминтерн, Заречная часть 2900 87879 2600 78994 89,66% 89,89% 3695 71698 3525 70917 95,40% 98,91% 4300 63973 3980 60579 92,56% 94,69% 74516,67 70163,33
Зональный 3838 107120 3598 102002 93,75% 95,22% 5000 100276 4377 90126 87,54% 89,88% 6243 94436 6103 91272 97,76% 96,65% 100610,67 94466,67
Центр 3720 109454 4194 121349 112,74% 110,87% 5315 104491 5549 110292 104,40% 105,55% 7270 114404 6835 106633 94,02% 93,21% 109449,67 112758,00
Среднерыночная цена 3513,00 102593,60 3518,50 101854,90 100,16% 99,28% 4894,60 94573,30 4975,60 96041,40 101,65% 101,55% 6012,33 91269,67 6094,60 90911,20 101,37% 99,61% 96286,67 96269,17

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за первое полугодие 2025

Микрорайон 1-к начало января 1-к кв.м начало января 1-к конец июня 1-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 2-к начало января 2-к кв.м начало января 2-к конец июня 2-к кв.м конец июня % цена % за кв.м 3-к начало января 3-к кв.м начало января 3-к конец июня 3-к кв.м конец июня % цена % за кв.м Средняя цена за
кв.м ачало января
Средняя цена за
кв.м конец июня
Филейка, ОЦМ, Ганино 4306 106145 4129 106640 95,89% 100,47% 6056 103786 6439 106179 106,32% 102,31% 8426 109614 8047 103767 95,50% 94,67% 106515,00 105528,67
Радужный 3600 79823 4214 116955 117,06% 146,52%     6467 115525                 79823,00 116240
Дружба 4483 114419 5093 125476 113,61% 109,66% 7730 146103 8017 136966 103,71% 93,75% 12612 117120 10359 127822 82,14% 109,14% 125880,67 130088
ЮЗР 4384 109758 4573 116020 104,31% 105,71% 6837 121911 6494 103678 94,98% 85,04% 9448 109368 11050 126430 116,96% 115,60% 113679,00 115376
Лепсе 4213 107940 4357 110266 103,42% 102,15% 7028 116652 6398 112486 91,04% 96,43% 7617 94239 7550 103288 99,12% 109,60% 106277,00 108680
Зональный 4627 120593 5130 128148 110,87% 106,26% 6380 118940 7005 124635 109,80% 104,79% 10712 138086 12988 157768 121,25% 114,25% 125873,00 136850,33
Центр 6626 146177 6669 155993 100,65% 106,72% 9282 146889 9234 155259 99,48% 105,70% 12915 156254 13106 155682 101,48% 99,63% 149773,33 155644,67
Среднерыночная цена 4605,57 112122,14 4880,71 122785,43 105,97% 109,51% 7218,83 125713,50 7150,57 122104,00 99,05% 97,13% 10288,33 120780,17 10516,67 129126,17 102,22% 106,91% 115403,00 124058,24

 

 
Вопрос специалисту
директор, сертифицированный аналитик
 
Задать вопрос

 

Написать сообщение

Текст сообщения

Контактный телефон


Ваш e-mail

 

Я даю Согласие на обработку персональных данных и ознакомлен (-а) c Политикой конфиденциальности.