Мы используем cookies
Во время посещения сайта regburokirov.ru Вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем Ваши персональные данные с использованием метрических программ, в т.ч. «Яндекс.Метрика». Подробнее
Заказать звонок
|
Главная / Новости / 30 января 2026
Реклама
Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.
Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.
|
Микрорайон
|
1-к ноябрь
|
1-к кв.м ноябрь
|
1-к декабрь
|
1-к кв.м декабрь
|
% цена
|
% за кв.м
|
2-к ноябрь
|
2-к кв.м ноябрь
|
2-к декабрь
|
2-к кв.м декабрь
|
% цена
|
% за кв.м
|
3-к ноябрь
|
3-к кв.м ноябрь
|
3-к декабрь
|
3-к кв.м декабрь
|
% цена
|
% за кв.м
|
Средняя цена
за кв.м ноябрь |
Средняя цена
за кв.м декабрь |
|
Филейка, ОЦМ, Ганино
|
2971
|
96130
|
2940
|
97731
|
98,96%
|
101,67%
|
3458
|
77989
|
3638
|
82164
|
105,21%
|
105,35%
|
4427
|
76686
|
4758
|
86021
|
107,48%
|
112,17%
|
83601,67
|
88638,66667
|
|
Радужный
|
2798
|
86539
|
3150
|
93153
|
112,58%
|
107,64%
|
3313
|
67244
|
3648
|
73834
|
110,11%
|
109,80%
|
4838
|
75471
|
4615
|
69305
|
95,39%
|
91,83%
|
76418,00
|
78764
|
|
Дружба
|
2947
|
95197
|
3321
|
104809
|
112,69%
|
110,10%
|
4413
|
100362
|
4407
|
100707
|
99,86%
|
100,34%
|
4929
|
84332
|
4979
|
84618
|
101,01%
|
100,34%
|
93297,00
|
96711,33333
|
|
ЮЗР
|
3018
|
99296
|
3225
|
102237
|
106,86%
|
102,96%
|
3939
|
89692
|
3852
|
88087
|
97,79%
|
98,21%
|
4260
|
79754
|
4200
|
74615
|
98,59%
|
93,56%
|
89580,67
|
88313
|
|
Лепсе
|
3117
|
98908
|
3152
|
102015
|
101,12%
|
103,14%
|
3494
|
80161
|
3753
|
85208
|
107,41%
|
106,30%
|
4176
|
75255
|
4539
|
80366
|
108,69%
|
106,79%
|
84774,67
|
89196,33333
|
|
Коминтерн, Заречная часть
|
2948
|
95391
|
2928
|
96301
|
99,32%
|
100,95%
|
2935
|
66644
|
3150
|
70375
|
107,33%
|
105,60%
|
3315
|
57798
|
|
|
|
|
73277,67
|
83338
|
|
Зональный
|
|
|
|
|
|
|
3945
|
87644
|
4450
|
101506
|
112,80%
|
115,82%
|
4690
|
86290
|
4800
|
83474
|
102,35%
|
96,74%
|
86967,00
|
92490
|
|
Центр
|
3906
|
113380
|
3725
|
119081
|
95,37%
|
105,03%
|
4582
|
106432
|
4553
|
105717
|
99,37%
|
99,33%
|
5319
|
93194
|
5337
|
93128
|
100,34%
|
99,93%
|
104335,33
|
105975,3333
|
|
Среднерыночная цена
|
3100,71
|
97834,43
|
3205,86
|
102189,57
|
103,39%
|
104,45%
|
3759,88
|
84521,00
|
3931,38
|
88449,75
|
104,56%
|
104,65%
|
4494,25
|
78597,50
|
4746,86
|
81646,71
|
105,62%
|
103,88%
|
86531,50
|
90428,33
|
| Микрорайон | 1-к ноябрь | 1-к кв.м ноябрь | 1-к декабрь | 1-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м | 2-к ноябрь | 2-к кв.м ноябрь | 2-к декабрь | 2-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м | 3-к ноябрь | 3-к кв.м ноябрь | 3-к декабрь | 3-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м |
Средняя цена за кв.м ноябрь |
Средняя цена за кв.м декабрь |
| Филейка, ОЦМ, Ганино | 3082 | 92603 | 3833 | 103597 | 124,37% | 111,87% | 4625 | 100325 | 5500 | 104114 | 118,92% | 103,78% | 5760 | 88952 | 6092 | 93642 | 105,76% | 105,27% | 93960,00 | 100451,00 |
| Радужный | 2925 | 89240 | 3283 | 97619 | 112,24% | 109,39% | 4617 | 91552 | 4625 | 91696 | 100,17% | 100,16% | 5284 | 79827 | 5167 | 76846 | 97,79% | 96,27% | 86873,00 | 88720,33 |
| Дружба | 3999 | 123517 | 4099 | 119468 | 102,50% | 96,72% | 5726 | 103897 | 5442 | 100216 | 95,04% | 96,46% | 5881 | 91543 | 6201 | 97686 | 105,44% | 106,71% | 106319,00 | 105790,00 |
| Чистые пруды | 4759 | 130208 | 5042 | 135472 | 105,95% | 104,04% | 7546 | 128367 | 7217 | 127733 | 95,64% | 99,51% | 8593 | 124052 | 8812 | 123277 | 102,55% | 99,38% | 127542,33 | 128827,33 |
| ЮЗР | 3936 | 114379 | 3937 | 115036 | 100,03% | 100,57% | 5454 | 105791 | 5401 | 105193 | 99,03% | 99,43% | 6516 | 100005 | 6314 | 97968 | 96,90% | 97,96% | 106725,00 | 106065,67 |
| Лепсе | 3800 | 105973 | 4325 | 125972 | 113,82% | 118,87% | 5095 | 108916 | 5120 | 105953 | 100,49% | 97,28% | 6550 | 100769 | 6867 | 108029 | 104,84% | 107,20% | 105219,33 | 113318,00 |
| Коминтерн, Озерки | 3717 | 106590 | 3774 | 100704 | 101,53% | 94,48% | 5490 | 95749 | 5196 | 92780 | 94,64% | 96,90% | 6428 | 90132 | 6525 | 90705 | 101,51% | 100,64% | 97490,33 | 94729,67 |
| Коминтерн, Заречная часть | 2625 | 77973 | 3375 | 100102 | 128,57% | 128,38% | 4320 | 66408 | 4960 | 80000 | 114,81% | 120,47% | 72190,50 | 90051,00 | ||||||
| Зональный | 3836 | 112990 | 4318 | 123381 | 112,57% | 109,20% | 5263 | 104235 | 4799 | 100397 | 91,18% | 96,32% | 6351 | 96801 | 7129 | 110348 | 112,25% | 113,99% | 104675,33 | 111375,33 |
| Центр | 4531 | 130647 | 4693 | 133166 | 103,58% | 101,93% | 6080 | 122498 | 5970 | 121603 | 98,19% | 99,27% | 6734 | 103158 | 6980 | 107453 | 103,65% | 104,16% | 118767,67 | 120740,67 |
| Среднерыночная цена | 3721,00 | 108412,00 | 4067,90 | 115451,70 | 109,32% | 106,49% | 5544,00 | 106814,44 | 5474,44 | 105520,56 | 98,75% | 98,79% | 6241,70 | 94164,70 | 6504,70 | 98595,40 | 104,21% | 104,71% | 101976,25 | 106006,90 |
| Микрорайон | 1-к ноябрь | 1-к кв.м ноябрь | 1-к декабрь | 1-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м | 2-к ноябрь | 2-к кв.м ноябрь | 2-к декабрь | 2-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м | 3-к ноябрь | 3-к кв.м ноябрь | 3-к декабрь | 3-к кв.м декабрь | % цена | % за кв.м |
Средняя цена за кв.м ноябрь |
Средняя цена за кв.м декабрь |
| Филейка, ОЦМ, Ганино | 4436 | 121417 | 4966 | 130381 | 111,95% | 107,38% | 7254 | 118929 | 7209 | 123118 | 99,38% | 103,52% | 8164 | 103081 | 7580 | 91073 | 92,85% | 88,35% | 114475,67 | 114857,3333 |
| Радужный | 4280 | 117949 | 4560 | 119323 | 106,54% | 101,16% | 5700 | 89063 | 8015 | 144381 | 140,61% | 162,11% | 10700 | 145183 | 10700 | 145183 | 100,00% | 100,00% | 117398,33 | 136295,6667 |
| Дружба | 5518 | 139505 | 5741 | 138157 | 104,04% | 99,03% | 8255 | 143877 | 8466 | 151499 | 102,56% | 105,30% | 12582 | 157141 | 13342 | 144535 | 106,04% | 91,98% | 146841,00 | 144730,3333 |
| ЮЗР | 4856 | 123675 | 5011 | 126752 | 103,19% | 102,49% | 7248 | 124225 | 7180 | 130240 | 99,06% | 104,84% | 9622 | 121083 | 11130 | 137481 | 115,67% | 113,54% | 122994,33 | 131491 |
| Лепсе | 5190 | 127123 | 4959 | 128182 | 95,55% | 100,83% | 7291 | 122410 | 6616 | 113120 | 90,74% | 92,41% | 7790 | 116095 | 121876,00 | 120651 | ||||
| Зональный | 5669 | 139619 | 5418 | 131401 | 95,57% | 94,11% | 8008 | 137362 | 9281 | 146336 | 115,90% | 106,53% | 11344 | 135636 | 12682 | 144400 | 111,79% | 106,46% | 137539,00 | 140712,3333 |
| Центр | 6959 | 162502 | 6767 | 151343 | 97,24% | 93,13% | 9819 | 166291 | 10935 | 179892 | 111,37% | 108,18% | 13627 | 162960 | 14045 | 164377 | 103,07% | 100,87% | 163917,67 | 165204 |
| Среднерыночная цена | 5272,57 | 133112,86 | 5346,00 | 132219,86 | 101,39% | 99,33% | 7653,57 | 128879,57 | 8243,14 | 141226,57 | 107,70% | 109,58% | 10547,00 | 134454,14 | 11579,83 | 137841,50 | 109,79% | 102,52% | 132148,86 | 136277,38 |
Дежурный телефон
Пн-Пт: 18-20, Сб, Вс: 10-18 ч
Политика обработки персональных данных клиентов
* Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно информационный характер (не является рекламой) и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости недвижимости, а также информации о приобретении объектов недвижимости в ипотеку, страховании, юридическим услугам обращайтесь к специалистам компании «Регистрационное бюро» за консультацией, а также нашим партнерам.



