Заказать звонок

Закрыть
 



Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с условиями на обработку персональных данных. Подробнее.

Перезвоните мне

Закрыть
 
 
Закрыть
Регистрационное бюро
 
Поиск по сайту

Российская Гильдия Риэлторов
Лучший риэлтор
ТОП5 агентств недвижимости
Сертификат доверия потребителей

 

 
г. Киров, ул. Спасская, 8
Дежурный телефон
Будни: 18-20, выходные: 10-18.
 
 
 
 
 

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2024

Главная / Новости / 21 ноября 2024

Аналитика цен на вторичную недвижимость за октябрь 2024
 

Реклама

 

Персональный риэлтор

Профессиональная и личная помощь при сложных сделках! Риэлторские услуги в Кирове.

 
 

Срочный выкуп недвижимости

Нужно продать комнату/квартиру за 2 дня? Звоните! Выкупим. Закроем задолженность. Снимем залог с объекта.

 
 

Статистика цен на «хрущевки» в Кирове за октябрь 2024

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь 
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 2610 83192 2250 74259 86,21% 89,26% 3379 75428 3231 74826 95,62% 99,20% 3835 67261 3826 65680 99,77% 97,65% 75293,67 71588,333
Радужный 2600 79628 2620 80201 100,77% 100,72% 3265 61717 3173 64858 97,18% 105,09% 4413 71113 4460 71247 101,07% 100,19% 70819,33 72102
Дружба 2842 92661 2916 93924 102,60% 101,36% 3735 84349 3834 87151 102,65% 103,32% 4535 80376 4330 76927 95,48% 95,71% 85795,33 86000,667
ЮЗР 2843 92517 2507 80919 88,18% 87,46% 3650 85247 3638 83361 99,67% 97,79% 3930 69390 4185 80481 106,49% 115,98% 82384,67 81587
Лепсе 2577 84457 2663 87830 103,34% 103,99% 3269 73344 3337 74536 102,08% 101,63% 4251 73699 4208 73947 98,99% 100,34% 77166,67 78771
Коминтерн, Заречная часть 2400 77732 2193 70490 91,38% 90,68% 2749 62421 2664 60576 96,91% 97,04% 2975 52411 2833 48192 95,23% 91,95% 64188,00 59752,667
Зональный 2833 92263 2858 94022 100,88% 101,91% 3418 80444 3610 83372 105,62% 103,64% 4721 79885 4542 79829 96,21% 99,93% 84197,33 85741
Центр 3046 96200 3088 98990 101,38% 102,90% 3796 87996 4002 91986 105,43% 104,53% 5029 86351 5224 89224 103,88% 103,33% 90182,33 93400
Среднерыночная цена 2718,88 87331,25 2636,88 85079,38 96,98% 97,42% 3407,63 76368,25 3436,13 77583,25 100,84% 101,59% 4211,13 72560,75 4201,00 73190,88 99,76% 100,87% 78753,42 78617,83

Цены на вторичку новой планировки в Кирове за октябрь 2024

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 3174 91887 2974 86686 93,70% 94,34% 3844 75547 4041 80108 105,12% 106,04% 5255 79963 5137 79627 97,75% 99,58% 82465,67 82140,33
Радужный 2909 88457 2879 88650 98,97% 100,22% 4312 83814 4573 87393 106,05% 104,27% 5798 88909 5698 87233 98,28% 98,11% 87060,00 87758,67
Дружба 3594 105087 3667 109022 102,03% 103,74% 4795 94195 5203 100899 108,51% 107,12% 5171 79729 5235 81895 101,24% 102,72% 93003,67 97272,00
Чистые пруды 4352 118934 4469 125568 102,69% 105,58% 6221 110217 6090 110327 97,89% 100,10% 8245 113773 8521 113871 103,35% 100,09% 114308,00 116588,67
ЮЗР 3365 98172 3489 101213 103,68% 103,10% 4500 89429 4564 90860 101,42% 101,60% 5252 82053 5278 82783 100,50% 100,89% 89884,67 91618,67
Лепсе 3700 107558 3700 107558 100,00% 100,00% 4090 81800 5010 102453 122,49% 125,25% 6500 103738 6275 99917 96,54% 96,32% 97698,67 103309,33
Коминтерн, Озерки 3410 98519 3288 92597 96,42% 93,99% 4730 84265 4530 90980 95,77% 107,97%     6375 86866     91392,00 90147,67
Коминтерн, Заречная часть 3063 92828 2766 84119 90,30% 90,62% 3344 63232 3448 66722 103,11% 105,52% 4210 61171 4700 68468 111,64% 111,93% 72410,33 73103,00
Зональный 3432 95071 3736 102435 108,86% 107,75% 4902 99303 4796 97032 97,84% 97,71% 6130 91078 6107 95096 99,62% 104,41% 95150,67 98187,67
Центр 3598 106504 3579 105060 99,47% 98,64% 5456 108575 5394 106459 98,86% 98,05% 6500 104872 6601 109412 101,55% 104,33% 106650,33 106977,00
Среднерыночная цена 3459,70 100301,70 3454,70 100290,80 99,86% 99,99% 4619,40 89037,70 4764,90 93323,30 103,15% 104,81% 5895,67 89476,22 5992,70 90516,80 101,65% 101,16% 93002,40 94710,30

Цены на вторичку индивидуальной планировки в Кирове за октябрь 2024

Микрорайон 1-к сентябрь 1-к кв.м сентябрь 1-к октябрь 1-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 2-к сентябрь 2-к кв.м сентябрь 2-к октябрь 2-к кв.м октябрь % цена % за кв.м 3-к сентябрь 3-к кв.м сентябрь 3-к октябрь 3-к кв.м октябрь % цена % за кв.м Средняя цена
за кв.м сентябрь
Средняя цена
за кв.м октябрь
Филейка, ОЦМ, Ганино 4109 104319 3990 100303 97,10% 96,15% 5125 94677 5999 100741 117,05% 106,40% 10617 124874 8236 105636 77,57% 84,59% 107956,67 102226,67
Радужный 3466 93151 3375 100091 97,37% 107,45%     5800 101576         9470 107614     93151,00 103093,67
Дружба 5169 118271 5038 122229 97,47% 103,35% 7069 108022 7687 130604 108,74% 120,91% 11711 127610 9337 112482 79,73% 88,15% 117967,67 121771,67
ЮЗР 4560 117008 4351 114356 95,42% 97,73% 6692 118404 6683 125490 99,87% 105,98% 8393 109841 7775 108642 92,64% 98,91% 115084,33 116162,67
Лепсе 4023 108863 3840 102465 95,45% 94,12% 6673 109448 6694 111937 100,31% 102,27% 7850 98273 8810 103016 112,23% 104,83% 105528,00 105806
Зональный 4326 118947 4515 117704 104,37% 98,95% 6417 119983 6291 116434 98,04% 97,04% 9931 125880 11080 141181 111,57% 112,16% 121603,33 125106,33
Центр 6467 146715 6625 149412 102,44% 101,84% 8629 140766 8844 144547 102,49% 102,69% 12251 147150 12665 152672 103,38% 103,75% 144877,00 148877
Среднерыночная цена 4588,57 115324,86 4533,43 115222,86 98,80% 99,91% 6767,50 115216,67 6856,86 118761,29 101,32% 103,08% 10125,50 122271,33 9624,71 118749,00 95,05% 97,12% 115166,86 117577,71